Разписание за движението на фуникуляра в Трапезица
РАЗПИСАНИЕ
ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ФУНИКУЛЯРА В АМР „ТРАПЕЗИЦА“
| ТРЪГВА ОТ ДОЛНА СТАНЦИЯ | ТРЪГВА ОТ ГОРНА СТАНЦИЯ |
| 9,00 ч/h | 9,20 ч/h |
| 9,40 ч/h | 10,00 ч/h |
| 10,20 ч/h | 10,40 ч/h |
| 11,00 ч/h | 11,20 ч/h |
| 11,40 ч/h | 12,00 ч/h |
| 13,00 ч/h | 13,20 ч/h |
| 13,40 ч/h | 14,00 ч/h |
| 14,20 ч/h | 14,40 ч/h |
| 15,00 ч/h | 15,20 ч/h |
| 15,40 ч/h | 16,00 ч/h |
| 16,10 ч/h | 16,30 ч/h |



